Paraje Sur Isla de Zorrozaurre 0
Bilbao, BIZKAIA
Dormitorios
1, 2 y 3
Desde
276.000€
Hasta
572.000€
Paraje Sur Isla de Zorrozaurre 0
Bilbao, BIZKAIA
La estratégica ubicación de Zorrozaurre Homes II, en la Punta Sur de la Isla, junto al puente Gehry, ofrece un conjunto residencial con viviendas de 1,2 y 3 dormitorios, todas ellas con terrazas que generan espacios abiertos que amplifican la luminosidad y con una presencia de la ría muy importante.
Todas las viviendas han sido diseñadas optimizando al máximo sus distribuciones funcionales, conformando un proyecto de viviendas compactas, muy modernas y funcionales en un conjunto edificatorio eficiente y sostenible. Sus equipamientos están diseñados para aportar el confort necesario a sus residentes, todas ellas cuentan con cocina totalmente amueblada con mobiliario y electrodomésticos, armarios empotrados y baño en suite en habitación principal. Las viviendas disponen de garaje y trastero incluido en el precio.
La entrega de Zorrozaurre Homes está prevista para julio del 2025.
Zorrozaurre Homes supone la consolidación del diseño ideado por la premio Pritzker de Arquitectura, Zaha Hadid, en su Master Plan. El área Sur donde se ubica la promoción viene a ser llamada la zona natural de expansión del ensanche Bilbaino y Abandoibarra por su proximidad con los mismos. Convenientemente situada en medio de centros académicos, sanitarios y de negocios, integra los proyectos edificatorios de la Ribera histórica con una mezcla de edificios y áreas de ocio que constituyen una nueva ciudad.
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Planta 166,03 m² | 1 | 1 | 66,03 m² | 14,96 m² | 276.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 666,14 m² | 1 | 1 | 66,14 m² | 4,74 m² | 326.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 570,58 m² | 1 | 1 | 70,58 m² | 4,72 m² | 328.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 566,41 m² | 1 | 1 | 66,41 m² | 4,74 m² | 335.000€ | ![]() | Contactar | + |
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Planta 1103,63 m² | 2 | 2 | 103,63 m² | 4,74 m² | 386.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 189,02 m² | 2 | 2 | 89,02 m² | 4,74 m² | 387.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 589,54 m² | 2 | 2 | 89,54 m² | 4,74 m² | 402.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 589,38 m² | 2 | 2 | 89,38 m² | 4,74 m² | 426.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 193,41 m² | 2 | 2 | 93,41 m² | 6,57 m² | 440.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 293,41 m² | 2 | 2 | 93,41 m² | 6,57 m² | 455.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 3105,52 m² | 2 | 2 | 105,52 m² | 8,65 m² | 468.000€ | ![]() | Contactar | + |
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Planta 1118,32 m² | 3 | 2 | 118,32 m² | 9,69 m² | 503.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 2135,43 m² | 3 | 2 | 135,43 m² | 4,74 m² | 521.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 4118,32 m² | 3 | 2 | 118,32 m² | 9,69 m² | 545.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1123,53 m² | 3 | 2 | 123,53 m² | 9,07 m² | 552.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 2123,53 m² | 3 | 2 | 123,53 m² | 9,07 m² | 572.000€ | ![]() | Contactar | + |
900 11 00 22