Calle Bunker 0
Marbella, MALAGA
Dormitorios
3 y 4
Desde
1.200.000€
Hasta
1.400.000€
Calle Bunker 0
Marbella, MALAGA
Porque tu mereces lo mejor, Santa Clara Homes es tu sueño hecho realidad. Sobre unas suaves lomas en las inmediaciones de Marbella, y acariciadas por la brisa marina y el cielo infinito, se levantan 104 unidades de 3 y 4 dormitorios que cumplirán con creces las expectativas de lo que siempre ha buscado para vivir los mejores momentos de su vida en el mejor sitio imaginable.
Perfectamente orientadas, con una concepción de espacios abiertos en su totalidad, podrá elegir entre distintas orientaciones, así como tipologías de viviendas en planta baja con amplias terrazas y jardines espectaculares o áticos con impresionantes panorámicas que le regalarán vistas inigualables hacia el golf y el entorno y desde donde disfrutar de los largos atardeceres del verano.
Diseño contemporáneo y altas calidades en una urbanización cerrada en primera línea de golf dotadas de unas zonas verdes concebidas para el disfrute de la familia bajo pinos centenarios y con el mayor índice de privacidad posible. En pleno corazón de Santa Clara Homes, sus modernas y elegantes instalaciones dedicadas a la práctica deportiva y el relax, ocuparán sin duda gran parte de tu tiempo.
"Consultar anejos incluidos en el precio".
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Bajo259,83 m² | 4 | 5 | 259,83 m² | 88,39 m² | 1.305.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo285,83 m² | 4 | 5 | 285,83 m² | 88,39 m² | 1.340.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo285,83 m² | 4 | 5 | 285,83 m² | 88,39 m² | 1.348.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo271,14 m² | 4 | 5 | 271,14 m² | 88,39 m² | 1.380.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo274,36 m² | 4 | 5 | 274,36 m² | 88,39 m² | 1.400.000€ | Ver | Contactar | + |
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Bajo243,75 m² | 3 | 4 | 243,75 m² | 71,61 m² | 1.200.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo222,99 m² | 3 | 4 | 222,99 m² | 74,01 m² | 1.245.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo259,83 m² | 4 | 5 | 259,83 m² | 88,39 m² | 1.305.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo285,83 m² | 4 | 5 | 285,83 m² | 88,39 m² | 1.340.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo285,83 m² | 4 | 5 | 285,83 m² | 88,39 m² | 1.348.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo271,14 m² | 4 | 5 | 271,14 m² | 88,39 m² | 1.380.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo274,36 m² | 4 | 5 | 274,36 m² | 88,39 m² | 1.400.000€ | Ver | Contactar | + |
900 11 00 22