Calle Lauxeta Olerkari 0
Mungia, BIZKAIA
Dormitorios
2 y 3
Desde
302.000€
Hasta
381.000€
Calle Lauxeta Olerkari 0
Mungia, BIZKAIA
La ubicación estratégica de Mungia Homes II le permite aunar su situación dentro del núcleo urbano con la interconexión con los centros de interés más importantes, ofreciendo la combinación perfecta entre calidad de vida, y la cercanía a todo tipo de servicios
Mungia Homes II es un proyecto singular que se integra para construir el área residencial con la oferta de vivienda eficiente y sostenible y de unos servicios comunes para el disfrute de sus residentes:
Compuesto por dos edificios, la promoción cuenta con 76 viviendas de 2 y 3 dormitorios, todas ellas con amplias terrazas y doble orientación lo que amplifican la luminosidad.
El conjunto residencial cuenta con una cuidada zona que comparte con la Fase I, la cual alberga piscinas y solárium, y zona de área infantil proporcionando un espacio común para el encuentro y la relajación de sus residentes.
Todas las viviendas han sido diseñadas optimizando al máximo sus distribuciones funcionales, siendo totalmente exteriores. Los equipamientos de las viviendas están diseñados para aportar el confort necesario a sus residentes, todas ellas cuentan con cocina totalmente amueblada con mobiliario y electrodomésticos, armarios en dormitorios,
Las viviendas disponen de garaje y trastero incluido en el precio.
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Bajo92,17 m² | 2 | 2 | 92,17 m² | 29,70 m² | 302.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo101,01 m² | 2 | 2 | 101,01 m² | 27,25 m² | 302.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 190,87 m² | 2 | 2 | 90,87 m² | 8,51 m² | 306.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 492,95 m² | 2 | 2 | 92,95 m² | 8,72 m² | 325.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 498,46 m² | 2 | 2 | 98,46 m² | 9,31 m² | 330.000€ | Ver | Contactar | + |
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Planta 1111,40 m² | 3 | 2 | 111,40 m² | 9,07 m² | 339.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1111,19 m² | 3 | 2 | 111,19 m² | 10,93 m² | 348.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1109,30 m² | 3 | 2 | 109,30 m² | 8,71 m² | 355.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1112,62 m² | 3 | 2 | 112,62 m² | 9,79 m² | 361.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 2116,57 m² | 3 | 2 | 116,57 m² | 10,21 m² | 372.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 3118,49 m² | 3 | 2 | 118,49 m² | 13,01 m² | 381.000€ | Ver | Contactar | + |
900 11 00 22