El conjunto residencial de Hacienda Homes dispone de un total 308 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios distribuidas en 11 edificios de 7 alturas que se completa con agradables zonas comunes: 2 piscinas de adultos e infantil con zona solárium, grandes zonas ajardinadas, zonas de juego infantil y sala gourmet.
Mención especial reciben las viviendas en planta ático, dotadas de terrazas que tienen entre 40 m2 y 160 m2, contando algunas además con zona solárium.
Todo ello, sin olvidar las 622 plazas de aparcamiento y los 311 trastero incluidos en el precio, situadas en las plantas sótano con que cuenta la promoción.
Tipo ![]() |
Dormitorios ![]() |
Baños ![]() |
Superficie construida ![]() |
Precio (desde) ![]() |
Plano | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1 | 63,93 m² | 169.000 € | ![]() | Últimas unidades |
B | 1 | 1 | 64,50 m² | - | ![]() | Todo vendido |
C | 1 | 1 | 71,96 m² | - | ![]() | Todo vendido |
D | 1 | 1 | 72,04 m² | - | ![]() | Todo vendido |
E | 2 | 2 | 100,01 m² | 229.000 € | ![]() | Últimas unidades |
F | 2 | 2 | 101,37 m² | 220.000 € | ![]() | Últimas unidades |
G | 2 | 2 | 108,38 m² | - | ![]() | Todo vendido |
H | 2 | 2 | 119,41 m² | 287.000 € | ![]() | Últimas unidades |
I | 2 | 2 | 89,46 m² | - | ![]() | Todo vendido |
J | 2 | 2 | 92,35 m² | 223.000 € | ![]() | Últimas unidades |
K | 2 | 2 | 95,13 m² | 297.000 € | ![]() | Últimas unidades |
L | 2 | 2 | 99,93 m² | - | ![]() | Todo vendido |
M | 3 | 2 | 113,88 m² | 267.000 € | ![]() | Últimas unidades |
N | 3 | 2 | 114,00 m² | - | ![]() | Todo vendido |
O | 3 | 2 | 117,24 m² | 243.000 € | ![]() | Disponible |
P | 3 | 2 | 118,35 m² | 243.000 € | ![]() | Últimas unidades |
Q | 3 | 2 | 121,21 m² | - | ![]() | Todo vendido |
R | 3 | 2 | 122,31 m² | - | ![]() | Todo vendido |
S | 3 | 2 | 125,83 m² | 237.000 € | ![]() | Últimas unidades |
T | 3 | 2 | 147,64 m² | 325.000 € | ![]() | Últimas unidades |
U | 3 | 3 | 128,30 m² | 254.000 € | ![]() | Últimas unidades |
V | 3 | 3 | 129,96 m² | - | ![]() | Todo vendido |
W | 3 | 3 | 130,13 m² | - | ![]() | Todo vendido |
X | 3 | 3 | 136,10 m² | - | ![]() | Todo vendido |
Y | 3 | 3 | 140,72 m² | 411.000 € | ![]() | Últimas unidades |
Z | 4 | 3 | 134,79 m² | 273.000 € | ![]() | Últimas unidades |
AA | 4 | 3 | 136,03 m² | - | ![]() | Todo vendido |
AB | 4 | 3 | 137,65 m² | 313.000 € | ![]() | Disponible |
AC | 4 | 3 | 138,78 m² | 272.000 € | ![]() | Últimas unidades |
AD | 4 | 3 | 140,10 m² | - | ![]() | Todo vendido |
AE | 4 | 3 | 148,58 m² | - | ![]() | Todo vendido |
AF | 4 | 3 | 149,61 m² | - | ![]() | Todo vendido |
AG | 4 | 3 | 153,57 m² | - | ![]() | Todo vendido |
IVA no incluido.
Avenida Lope de Vega 0
Malaga, MALAGA