Calle Villa Borghese 0
Estepona, MALAGA
Dormitorios
1, 2 y 3
Desde
251.000€
Hasta
365.000€
Calle Villa Borghese 0
Estepona, MALAGA
El conjunto residencial Etherna Homes dispone de un total de 135 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios distribuidas en 6 edificios de baja altura, con un cuidadoso diseño contemporáneo, atractivo, de líneas rectas y modernas.
La privilegiada orientación sur ha permitido diseñar viviendas luminosas que aprovechan al máximo las horas de luz natural. Sus amplios ventanales ofrecen espectaculares vistas y conectan las viviendas con la belleza del paisaje. Se han creado excepcionales salones que se pierden en el horizonte y aumentan la sensación de amplitud y luminosidad.
El exclusivo residencial se completa con agradables zonas comunes: piscina con solárium, gimnasio, putting green, zonas zen y jardines con especies autóctonas que transmiten la belleza de vivir en un lugar único como Estepona. El residencial se integra en un recinto cerrado para garantizar la seguridad y privacidad de sus vecinos, contando con una garita de seguridad. Disfruta de las ventajas de estar junto a Valle Romano Golf & Resort.
GARAJE Y TRASTERO INCLUIDO EN EL PRECIO.
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Planta 1105,25 m² | 2 | 2 | 105,25 m² | 21,07 m² | 287.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1105,27 m² | 2 | 2 | 105,27 m² | 21,07 m² | 287.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1109,11 m² | 2 | 2 | 109,11 m² | 22,65 m² | 299.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1105,24 m² | 2 | 2 | 105,24 m² | 21,07 m² | 302.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1105,24 m² | 2 | 2 | 105,24 m² | 21,06 m² | 302.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1105,24 m² | 2 | 2 | 105,24 m² | 21,07 m² | 302.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1105,24 m² | 2 | 2 | 105,24 m² | 21,07 m² | 302.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1109,08 m² | 2 | 2 | 109,08 m² | 22,65 m² | 314.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1109,11 m² | 2 | 2 | 109,11 m² | 22,65 m² | 314.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1107,99 m² | 2 | 2 | 107,99 m² | No | 315.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 2105,23 m² | 2 | 2 | 105,23 m² | 21,07 m² | 319.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 2105,24 m² | 2 | 2 | 105,24 m² | 21,07 m² | 319.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo111,86 m² | 2 | 2 | 111,86 m² | 55,95 m² | 327.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo111,87 m² | 2 | 2 | 111,87 m² | 55,95 m² | 327.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 2105,24 m² | 2 | 2 | 105,24 m² | 21,07 m² | 334.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo115,05 m² | 2 | 2 | 115,05 m² | 19,29 m² | 336.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo110,63 m² | 2 | 2 | 110,63 m² | 55,95 m² | 339.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1115,48 m² | 2 | 2 | 115,48 m² | No | 342.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1107,82 m² | 2 | 2 | 107,82 m² | 18,47 m² | 350.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1107,82 m² | 2 | 2 | 107,82 m² | 18,47 m² | 350.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo115,18 m² | 2 | 2 | 115,18 m² | 37,67 m² | 365.000€ | ![]() | Contactar | + |
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Bajo111,86 m² | 2 | 2 | 111,86 m² | 55,95 m² | 327.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo111,87 m² | 2 | 2 | 111,87 m² | 55,95 m² | 327.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo115,05 m² | 2 | 2 | 115,05 m² | 19,29 m² | 336.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo110,63 m² | 2 | 2 | 110,63 m² | 55,95 m² | 339.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo115,18 m² | 2 | 2 | 115,18 m² | 37,67 m² | 365.000€ | ![]() | Contactar | + |
900 11 00 22
45%
61/135 Vendido