Calle Aaron Vidal Lopez 8
Valencia, VALENCIA
Dormitorios
1, 2, 3 y 4
Desde
1.100€/mes
Hasta
2.045€/mes
BICICLETERO
CONSERJERIA
ESPACIO COWORKING
GARAJE
PISCINA
SALA GOURMET
TAQUILLAS INTELIGENTES
TERRAZA
TRASTERO
ZONA INFANTILCalle Aaron Vidal Lopez 8
Valencia, VALENCIA
Viviendas en alquiler y con opción para compartir de 3 y 4 dormitorios amuebladas, con baño privado, acceso digital, AACC y fast wifi.
Cocinas amuebladas y equipadas con electrodomésticos. Armarios empotrados vestidos en todas las habitaciones, terraza en el salón. Todas las viviendas son exteriores.
En el precio se incluye parking, trastero y bicicletero. Los gastos de comunidad también están incluidos en la renta.
Viviendas sostenibles, ya que cuentan con Aire Acondicionado por aerotermia de alta eficiencia, calificación Energética A y certificado de construcción sostenible Breeam.
Amplias zonas comunes, Servicio de Conserjería, Coworking, Sala Gourmet y Piscina. También dispone de taquillas inteligentes, espacios de reunión y App de asistencia.
Opción de viviendas amuebladas de 2, 3 y 4 dormitorios.
Sky Rental Homes se enmarca en un atractivo y singular conjunto residencial de arquitectura moderna y vanguardista. Su edificio de 20 plantas, de líneas puras y sofisticadas se ha convertido en todo un icono arquitectónico de la ciudad.
Todas las viviendas han sido diseñadas de acuerdo con los estándares de sostenibilidad y respeto al medio ambiente, para lograr el máximo ahorro, eficiencia energética, así como su confort y bienestar.
Junto al afamado Hospital de La Fe, al sur de la ciudad y muy cercano a una de las principales vías de acceso a la misma. Una ubicación privilegiada, a 10 minutos del centro, Ruzafa, así como de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y el rio Turia.
| Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio | Opción Mobiliario | Plano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda - Planta 8126,22 m² | 3 | 2 | 126,22 m² | Sí | 1.677€/mes | Sí | Contactar | + | ||
| Vivienda - Planta 9117,40 m² | 3 | 3 | 117,40 m² | Sí | 1.676€/mes | Sí | Contactar | + | ||
| Vivienda - Planta 10117,62 m² | 3 | 3 | 117,62 m² | Sí | 1.707€/mes | Sí | Contactar | + | ||
| Vivienda - Planta 3119,12 m² | 3 | 3 | 119,12 m² | Sí | 1.630€/mes | Sí | Contactar | + | ||
| Vivienda - Planta 8119,73 m² | 3 | 3 | 119,73 m² | Sí | 1.675€/mes | Sí | Contactar | + | ||
| Vivienda - Planta 10119,79 m² | 3 | 3 | 119,79 m² | Sí | 1.676€/mes | Sí | Contactar | + | ||
| Vivienda - Planta 11119,88 m² | 3 | 3 | 119,88 m² | Sí | 1.707€/mes | Sí | Contactar | + | ||
| Vivienda - Planta 1120,12 m² | 3 | 3 | 120,12 m² | Sí | 1.905€/mes | Sí | Contactar | + | ||
| Vivienda - Planta 1142,94 m² | 3 | 3 | 142,94 m² | Sí | 1.890€/mes | No | Contactar | + |
| Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio | Opción Mobiliario | Plano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda - Planta 1142,86 m² | 4 | 4 | 142,86 m² | Sí | 2.045€/mes | Sí | Contactar | + | ||
| Vivienda - Planta 9142,87 m² | 4 | 4 | 142,87 m² | Sí | 1.949€/mes | Sí | Contactar | + | ||
| Vivienda - Planta 11142,87 m² | 4 | 4 | 142,87 m² | Sí | 1.980€/mes | Sí | Contactar | + | ||
| Vivienda - Planta 10142,87 m² | 4 | 4 | 142,87 m² | Sí | 1.965€/mes | Sí | Contactar | + | ||
| Vivienda - Planta 13142,87 m² | 4 | 4 | 142,87 m² | Sí | 1.997€/mes | Sí | Contactar | + | ||
| Vivienda - Planta 8142,87 m² | 4 | 4 | 142,87 m² | Sí | 1.949€/mes | Sí | Contactar | + | ||
| Vivienda - Planta 2142,94 m² | 4 | 4 | 142,94 m² | Sí | 1.645€/mes | No | Contactar | + | ||
| Vivienda - Planta 15142,94 m² | 4 | 4 | 142,94 m² | Sí | 2.029€/mes | Sí | Contactar | + | ||
| Vivienda - Planta 3143,06 m² | 4 | 4 | 143,06 m² | Sí | 1.853€/mes | Sí | Contactar | + | ||
| Vivienda - Planta 7143,06 m² | 4 | 4 | 143,06 m² | Sí | 1.901€/mes | Sí | Contactar | + | ||
| Vivienda - Planta 1143,08 m² | 4 | 4 | 143,08 m² | Sí | 2.015€/mes | Sí | Contactar | + | ||
| Vivienda - Planta 13143,26 m² | 4 | 4 | 143,26 m² | Sí | 1.965€/mes | Sí | Contactar | + | ||
| Vivienda - Planta 14143,26 m² | 4 | 4 | 143,26 m² | Sí | 1.981€/mes | Sí | Contactar | + | ||
| Vivienda - Planta 15143,26 m² | 4 | 4 | 143,26 m² | Sí | 1.997€/mes | Sí | Contactar | + | ||
| Vivienda - Planta 18143,26 m² | 4 | 4 | 143,26 m² | Sí | 2.045€/mes | Sí | Contactar | + |
900 11 00 22