Paraje Sur Isla de Zorrozaurre 0
Bilbao, BIZKAIA
Dormitorios
1, 2 y 3
Desde
276.000€
Hasta
540.000€
Paraje Sur Isla de Zorrozaurre 0
Bilbao, BIZKAIA
La estratégica ubicación de Zorrozaurre Homes II, en la Punta Sur de la Isla, junto al puente Gehry, ofrece un conjunto residencial con viviendas de 1,2 y 3 dormitorios, todas ellas con terrazas que generan espacios abiertos que amplifican la luminosidad y con una presencia de la ría muy importante.
Todas las viviendas han sido diseñadas optimizando al máximo sus distribuciones funcionales, conformando un proyecto de viviendas compactas, muy modernas y funcionales en un conjunto edificatorio eficiente y sostenible. Sus equipamientos están diseñados para aportar el confort necesario a sus residentes, todas ellas cuentan con cocina totalmente amueblada con mobiliario y electrodomésticos, armarios empotrados y baño en suite en habitación principal. Las viviendas disponen de garaje y trastero incluido en el precio.
La entrega de Zorrozaurre Homes está prevista para julio del 2025.
Zorrozaurre Homes supone la consolidación del diseño ideado por la premio Pritzker de Arquitectura, Zaha Hadid, en su Master Plan. El área Sur donde se ubica la promoción viene a ser llamada la zona natural de expansión del ensanche Bilbaino y Abandoibarra por su proximidad con los mismos. Convenientemente situada en medio de centros académicos, sanitarios y de negocios, integra los proyectos edificatorios de la Ribera histórica con una mezcla de edificios y áreas de ocio que constituyen una nueva ciudad.
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Planta 166,03 m² | 1 | 1 | 66,03 m² | 14,96 m² | 276.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 166,27 m² | 1 | 1 | 66,27 m² | 17,52 m² | 283.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 166,36 m² | 1 | 1 | 66,36 m² | 24,03 m² | 284.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 570,58 m² | 1 | 1 | 70,58 m² | 4,72 m² | 323.000€ | Ver | Contactar | + |
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Planta 491,54 m² | 2 | 2 | 91,54 m² | 4,74 m² | 380.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1103,63 m² | 2 | 2 | 103,63 m² | 4,74 m² | 386.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 591,54 m² | 2 | 2 | 91,54 m² | 4,74 m² | 390.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 489,02 m² | 2 | 2 | 89,02 m² | 4,74 m² | 408.000€ | Ver | Contactar | + |
900 11 00 22