Calle Sant Jordi 34
Esplugues de Llobregat, BARCELONA
Dormitorios
2, 3 y 4
Desde
345.400€
Hasta
502.000€
Calle Sant Jordi 34
Esplugues de Llobregat, BARCELONA
Promoción beneficiaria de los seguros Family Homes Protection y Neinor Coverliving.
Asegura el pago del capital pendiente de la vivienda, tanto de las cuotas de entrada, desde la firma del contrato de compraventa hasta la entrega de llaves, así como de la cuota hipotecaria, frente a diferentes situaciones (o contingencias)*.
¡Para que disfrutes de tu hogar sin preocupaciones!
* Más información Family Homes Protection aquí | ver vídeo
* Más información Neinor Coverliving aquí
Viviendas con domótica controlada por APP, controla la temperatura, la luz, las persianas de tu casa y mucho más desde cualquier sitio sólo con tu móvil.
NO|BA Homes III es un conjunto residencial dispuesta de planta baja más 7 alturas, planta baja más 9 alturas y planta baja más 11 alturas, compuesta por 126 viviendas de 2,3 y 4 dormitorios distribuidas entre 3 escaleras.
Parking y trastero a añadir al importe total de la vivienda por un importe de 24.500€.
La promoción está ubicada en un entorno consolidado y de gran valor, situada en la prolongación de La Rambla del Carme de Esplugues de Llobregat.
Se trata de un proyecto donde todas las viviendas disponen de amplias terrazas, con fachadas modernas y cálidas, que combina materiales sostenibles para aportar ahorro energético y ofrecer bienestar y confort. El conjunto residencial destaca por sus zonas comunes que incluyen: piscina comunitaria, solárium, gimnasio exterior, zonas verdes y área de juegos infantiles. Por si fuera poco, también se destinará un local con cocina para que se puedan celebrar las reuniones de comunidad o fiestas infantiles, proporcionando frescor y contacto continuo con la naturaleza.
“Parking y trastero a añadir al importe total de la vivienda”.
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Planta 0189,91 m² | 3 | 2 | 89,91 m² | 15,38 m² | 395.200€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 0289,88 m² | 3 | 2 | 89,88 m² | 15,24 m² | 404.200€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 0190,85 m² | 3 | 2 | 90,85 m² | 14,41 m² | 404.300€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 0290,85 m² | 3 | 2 | 90,85 m² | 14,43 m² | 409.300€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 03102,49 m² | 3 | 2 | 102,49 m² | 10,33 m² | 409.800€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 0389,91 m² | 3 | 2 | 89,91 m² | 15,34 m² | 410.200€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 0289,95 m² | 3 | 2 | 89,95 m² | 15,51 m² | 412.200€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 0489,94 m² | 3 | 2 | 89,94 m² | 15,51 m² | 426.200€ | Ver | Contactar | + |
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Planta 01103,72 m² | 4 | 2 | 103,72 m² | 14,25 m² | 463.500€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 02103,72 m² | 4 | 2 | 103,72 m² | 14,31 m² | 466.500€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 01110,05 m² | 4 | 2 | 110,05 m² | 11,51 m² | 480.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 02110,04 m² | 4 | 2 | 110,04 m² | 11,55 m² | 487.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 02107,06 m² | 4 | 2 | 107,06 m² | 15,27 m² | 490.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 02108,52 m² | 4 | 2 | 108,52 m² | 16,40 m² | 496.700€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 04107,06 m² | 4 | 2 | 107,06 m² | 15,27 m² | 502.000€ | Ver | Contactar | + |
900 11 00 22