Calle Gabriel García Márquez 0
Alovera, GUADALAJARA
Dormitorios
2, 3 y 4
Desde
192.400€
Hasta
275.000€
Calle Gabriel García Márquez 0
Alovera, GUADALAJARA
Nature Alovera Homes es un proyecto que permite vivir en un entorno privilegiado por su situación, su tranquilidad y por disponer de todos los servicios necesarios al alcance.
Este complejo residencial de obra nueva se compone de 126 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con terraza, plaza de garaje y trastero incluido en el precio.
La promoción se distribuye en 4 portales y alturas desde planta baja +3 alturas + planta ático, con todo tipo de orientaciones y con unas cuidadas distribuciones interiores.
En cuanto a zonas comunes, Nature Homes cuenta con piscina de adultos e infantil, solárium, zona de relax - Chillout, zona infantil, gimnasio y sala gourmet, además de dos aseos uno de ellos adaptado al servicio de las zonas comunes.
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Bajo93,58 m² | 2 | 2 | 93,58 m² | 38,84 m² | 192.400€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo97,54 m² | 2 | 2 | 97,54 m² | 38,46 m² | 195.400€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo97,54 m² | 2 | 2 | 97,54 m² | 38,46 m² | 198.500€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo94,48 m² | 2 | 2 | 94,48 m² | 38,46 m² | 200.400€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo96,52 m² | 2 | 2 | 96,52 m² | 39,84 m² | 203.400€ | Ver | Contactar | + |
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Planta 2118,00 m² | 3 | 2 | 118,00 m² | 7,98 m² | 217.100€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1118,00 m² | 3 | 2 | 118,00 m² | 7,98 m² | 217.900€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 3118,00 m² | 3 | 2 | 118,00 m² | 7,98 m² | 222.300€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1124,62 m² | 3 | 2 | 124,62 m² | 7,98 m² | 229.900€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 3124,62 m² | 3 | 2 | 124,62 m² | 7,98 m² | 234.300€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo120,77 m² | 3 | 2 | 120,77 m² | 48,99 m² | 234.900€ | Ver | Contactar | + |
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Bajo93,58 m² | 2 | 2 | 93,58 m² | 38,84 m² | 192.400€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo97,54 m² | 2 | 2 | 97,54 m² | 38,46 m² | 195.400€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo97,54 m² | 2 | 2 | 97,54 m² | 38,46 m² | 198.500€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo94,48 m² | 2 | 2 | 94,48 m² | 38,46 m² | 200.400€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo96,52 m² | 2 | 2 | 96,52 m² | 39,84 m² | 203.400€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo120,77 m² | 3 | 2 | 120,77 m² | 48,99 m² | 234.900€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Ático159,35 m² | 4 | 2 | 159,35 m² | 18,87 m² | 275.000€ | Ver | Contactar | + |
900 11 00 22
10%
13/126 Vendido