Paraje Sur Isla de Zorrozaurre 0
Bilbao, BIZKAIA
Bedrooms
1, 2 and 3
From
€ 276,000
To
€ 540,000
Paraje Sur Isla de Zorrozaurre 0
Bilbao, BIZKAIA
Viviendas en Construcción . Un estilo de vida moderno y eficiente
La estratégica ubicación de Zorrozaurre Homes II, en la Punta Sur de la Isla, junto al puente Gehry, ofrece un conjunto residencial con viviendas de 1,2 y 3 dormitorios, todas ellas con terrazas que generan espacios abiertos que amplifican la luminosidad y con una presencia de la ría muy importante.
Todas las viviendas han sido diseñadas optimizando al máximo sus distribuciones funcionales, conformando un proyecto de viviendas compactas, muy modernas y funcionales en un conjunto edificatorio eficiente y sostenible. Sus equipamientos están diseñados para aportar el confort necesario a sus residentes, todas ellas cuentan con cocina totalmente amueblada con mobiliario y electrodomésticos, armarios empotrados y baño en suite en habitación principal. Las viviendas disponen de garaje y trastero incluido en el precio.
La entrega de Zorrozaurre Homes está prevista para julio del 2025.
Zorrozaurre Homes supone la consolidación del diseño ideado por la premio Pritzker de Arquitectura, Zaha Hadid, en su Master Plan. El área Sur donde se ubica la promoción viene a ser llamada la zona natural de expansión del ensanche Bilbaino y Abandoibarra por su proximidad con los mismos. Convenientemente situada en medio de centros académicos, sanitarios y de negocios, integra los proyectos edificatorios de la Ribera histórica con una mezcla de edificios y áreas de ocio que constituyen una nueva ciudad.
Floor | Bedrooms | Bathrooms | Surface | Terrace | Price * | Drawing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Property - Floor 166.03 sqm | 1 | 1 | 66.03 sqm | 14.96 sqm | € 276,000 | View | Contact | + | |
Property - Floor 166.27 sqm | 1 | 1 | 66.27 sqm | 17.52 sqm | € 283,000 | View | Contact | + | |
Property - Floor 166.36 sqm | 1 | 1 | 66.36 sqm | 24.03 sqm | € 284,000 | View | Contact | + | |
Property - Floor 570.58 sqm | 1 | 1 | 70.58 sqm | 4.72 sqm | € 323,000 | View | Contact | + |
Floor | Bedrooms | Bathrooms | Surface | Terrace | Price * | Drawing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Property - Floor 491.54 sqm | 2 | 2 | 91.54 sqm | 4.74 sqm | € 380,000 | View | Contact | + | |
Property - Floor 489.54 sqm | 2 | 2 | 89.54 sqm | 4.74 sqm | € 385,000 | View | Contact | + | |
Property - Floor 1103.63 sqm | 2 | 2 | 103.63 sqm | 4.74 sqm | € 386,000 | View | Contact | + | |
Property - Floor 591.54 sqm | 2 | 2 | 91.54 sqm | 4.74 sqm | € 390,000 | View | Contact | + | |
Property - Floor 489.02 sqm | 2 | 2 | 89.02 sqm | 4.74 sqm | € 408,000 | View | Contact | + |
900 11 00 22