Calle Sant Gabriel 0
Esplugues de Llobregat, BARCELONA
Bedrooms
2, 3 and 4
From
€ 286,100
To
€ 414,500
Calle Sant Gabriel 0
Esplugues de Llobregat, BARCELONA
NO | BA Homes V es un conjunto residencial compuesto por 90 viviendas, 2 locales comerciales, 98 garajes para vehículos, 90 trasteros y 45 plazas de garaje para motocicletas.
Las 90 viviendas cuentan con 2, 3 o 4 dormitorios, distribuidas en planta baja más 4 alturas y planta baja más 14 alturas, todas con acabados de alta calidad. Este conjunto residencial incluye una amplia zona Chill Out en la azotea de la planta 15, con magníficas vistas, un gimnasio exterior en la planta 5 para ejercitarse al aire libre y un taller de bicicletas en el garaje.
Ubicado en el sector Montesa, Esplugues de Llobregat este proyecto se caracteriza por sus fachadas modernas y cálidas, construidas con materiales sostenibles que favorecen el ahorro energético y proporcionan bienestar y confort para toda la familia. El precio de la vivienda no incluye el parking ni el trastero.
Floor | Bedrooms | Bathrooms | Surface | Terrace | Price * | Drawing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Property - Floor 267.81 sqm | 2 | 2 | 67.81 sqm | 13.67 sqm | € 286,100 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 368.80 sqm | 2 | 2 | 68.80 sqm | 13.28 sqm | € 293,600 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 169.04 sqm | 2 | 2 | 69.04 sqm | 27.09 sqm | € 297,100 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 273.44 sqm | 2 | 2 | 73.44 sqm | 13.07 sqm | € 297,700 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 373.49 sqm | 2 | 2 | 73.49 sqm | 13.28 sqm | € 299,700 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 168.83 sqm | 2 | 2 | 68.83 sqm | 42.54 sqm | € 302,600 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 467.69 sqm | 2 | 2 | 67.69 sqm | 13.74 sqm | € 305,100 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 665.87 sqm | 2 | 2 | 65.87 sqm | 15.93 sqm | € 310,100 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 468.87 sqm | 2 | 2 | 68.87 sqm | 13.40 sqm | € 312,100 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 765.87 sqm | 2 | 2 | 65.87 sqm | 15.93 sqm | € 314,100 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 369.52 sqm | 2 | 1 | 69.52 sqm | 15.03 sqm | € 326,600 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 168.70 sqm | 2 | 1 | 68.70 sqm | 18.70 sqm | € 329,000 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 267.86 sqm | 2 | 2 | 67.86 sqm | 13.38 sqm | € 330,500 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 368.75 sqm | 2 | 2 | 68.75 sqm | 13.30 sqm | € 333,100 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 668.59 sqm | 2 | 2 | 68.59 sqm | 11.64 sqm | € 342,400 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 272.01 sqm | 2 | 2 | 72.01 sqm | 12.97 sqm | € 349,800 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 669.60 sqm | 2 | 2 | 69.60 sqm | 13.25 sqm | € 350,800 | ![]() | Contact | + |
900 11 00 22