Avenida Cornellá 0
Esplugues de Llobregat, BARCELONA
Bedrooms
1, 2, 3 and 4
From
€ 252,000
To
€ 407,000
Avenida Cornellá 0
Esplugues de Llobregat, BARCELONA
NO | BA Homes IV, es un conjunto residencial compuesta por 211 viviendas, además de 5 locales comerciales, 308 garajes para vehículos, 224 trasteros y 117 plazas de garaje para motocicletas.
104 son viviendas libres de 2, 3 y 4 dormitorios distribuidos en planta baja más 7 alturas y planta baja más 12 alturas. Todas ellas con acabados de alta calidad, y cuentan con una amplia zona comunitaria en la planta baja que goza de una gran superficie ajardinada con una zona solárium y otra zona de juegos infantiles para poder disfrutar de la familia. Por si fuera poco, también cuenta con un gimnasio exterior para poder realizar ejercicio al aire libre sin tener que salir del conjunto residencial, además de un taller de bicicletas en el garaje.
Por otro lado, de las viviendas restantes, 107 son de Protección Oficial, cuyo edificio se encuentra en los accesos por la Avenida Cornellà, en cambio el edificio de vivienda libre tiene los accesos por la plaza. Es decir, se trata de 2 edificios separados con entradas independientes, por lo que no comparten la zona comunitaria de las viviendas libres, sino que solamente comunican con el acceso al parking.
La nueva promoción está situada en la parcela conocida como el Rayo Amarillo, justo al lado del futuro Hospital Vithas. En definitiva, se trata de un proyecto con fachadas modernas y cálidas con materiales sostenibles que aportan ahorro energético y ofrecen bienestar y confort a toda la familia.
Parking y trastero a añadir al importe de la vivienda.
Floor | Bedrooms | Bathrooms | Surface | Terrace | Price * | Drawing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Property - Floor 259.19 sqm | 2 | 1 | 59.19 sqm | 14.21 sqm | € 280,000 | View | Contact | + | |
Property - Floor 358.80 sqm | 2 | 1 | 58.80 sqm | 14.43 sqm | € 282,400 | View | Contact | + | |
Property - Floor 456.43 sqm | 2 | 1 | 56.43 sqm | 12.83 sqm | € 285,500 | View | Contact | + | |
Property - Floor 458.80 sqm | 2 | 1 | 58.80 sqm | 14.43 sqm | € 286,400 | View | Contact | + | |
Property - Floor 559.19 sqm | 2 | 1 | 59.19 sqm | 14.21 sqm | € 292,000 | View | Contact | + | |
Property - Floor 160.73 sqm | 2 | 1 | 60.73 sqm | 14.93 sqm | € 295,100 | View | Contact | + | |
Property - Floor 260.48 sqm | 2 | 1 | 60.48 sqm | 14.95 sqm | € 297,200 | View | Contact | + | |
Property - Floor 263.41 sqm | 2 | 1 | 63.41 sqm | 15.59 sqm | € 312,800 | View | Contact | + | |
Property - Floor 366.30 sqm | 2 | 1 | 66.30 sqm | 14.39 sqm | € 327,100 | View | Contact | + | |
Property - Floor 665.36 sqm | 2 | 1 | 65.36 sqm | 13.31 sqm | € 339,100 | View | Contact | + | |
Property - Floor 666.30 sqm | 2 | 1 | 66.30 sqm | 14.39 sqm | € 339,100 | View | Contact | + |
Floor | Bedrooms | Bathrooms | Surface | Terrace | Price * | Drawing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Property - Floor 374.95 sqm | 3 | 2 | 74.95 sqm | 12.45 sqm | € 357,700 | View | Contact | + | |
Property - Floor 286.05 sqm | 3 | 2 | 86.05 sqm | 14.46 sqm | € 390,900 | View | Contact | + | |
Property - Floor 480.79 sqm | 3 | 2 | 80.79 sqm | 17.52 sqm | € 391,900 | View | Contact | + | |
Property - Floor 486.05 sqm | 3 | 2 | 86.05 sqm | 14.46 sqm | € 398,900 | View | Contact | + | |
Property - Floor 187.51 sqm | 3 | 2 | 87.51 sqm | 25.71 sqm | € 402,600 | View | Contact | + | |
Property - Floor 686.05 sqm | 3 | 2 | 86.05 sqm | 14.45 sqm | € 407,000 | View | Contact | + |
900 11 00 22
1%
1/104 Sold