Calle Gabriel García Márquez 0
Alovera, GUADALAJARA
Bedrooms
2, 3 and 4
From
€ 172,400
To
€ 275,000
Calle Gabriel García Márquez 0
Alovera, GUADALAJARA
Nature Alovera Homes es un proyecto que permite vivir en un entorno privilegiado por su situación, su tranquilidad y por disponer de todos los servicios necesarios al alcance.
Este complejo residencial de obra nueva se compone de 126 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con terraza, plaza de garaje y trastero incluido en el precio.
La promoción se distribuye en 4 portales y alturas desde planta baja +3 alturas + planta ático, con todo tipo de orientaciones y con unas cuidadas distribuciones interiores.
En cuanto a zonas comunes, Nature Homes cuenta con piscina de adultos e infantil, solárium,
zona de relax - Chillout, zona infantil, gimnasio y sala gourmet, además de dos aseos uno de ellos adaptado al servicio de las zonas comunes.
Floor | Bedrooms | Bathrooms | Surface | Terrace | Price * | Drawing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Property - Floor 192.39 sqm | 2 | 2 | 92.39 sqm | 7.21 sqm | € 172,400 | View | Contact | + | |
Property - Floor 197.81 sqm | 2 | 2 | 97.81 sqm | 7.21 sqm | € 178,900 | View | Contact | + | |
Property - Floor 397.81 sqm | 2 | 2 | 97.81 sqm | 7.21 sqm | € 186,300 | View | Contact | + | |
Property - Ground floor97.54 sqm | 2 | 2 | 97.54 sqm | 38.46 sqm | € 189,400 | View | Contact | + | |
Property - Ground floor93.58 sqm | 2 | 2 | 93.58 sqm | 38.84 sqm | € 192,400 | View | Contact | + | |
Property - Ground floor97.54 sqm | 2 | 2 | 97.54 sqm | 38.46 sqm | € 192,500 | View | Contact | + | |
Property - Ground floor94.48 sqm | 2 | 2 | 94.48 sqm | 38.46 sqm | € 197,400 | View | Contact | + | |
Property - Ground floor96.52 sqm | 2 | 2 | 96.52 sqm | 39.84 sqm | € 200,400 | View | Contact | + | |
Property - Penthouse104.70 sqm | 2 | 2 | 104.70 sqm | 60.25 sqm | € 217,900 | View | Contact | + |
Floor | Bedrooms | Bathrooms | Surface | Terrace | Price * | Drawing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Property - Floor 1118.00 sqm | 3 | 2 | 118.00 sqm | 7.98 sqm | € 214,900 | View | Contact | + | |
Property - Floor 2118.00 sqm | 3 | 2 | 118.00 sqm | 7.98 sqm | € 217,100 | View | Contact | + | |
Property - Floor 3118.00 sqm | 3 | 2 | 118.00 sqm | 7.98 sqm | € 222,300 | View | Contact | + | |
Property - Ground floor120.77 sqm | 3 | 2 | 120.77 sqm | 48.99 sqm | € 228,900 | View | Contact | + | |
Property - Floor 1124.62 sqm | 3 | 2 | 124.62 sqm | 7.98 sqm | € 229,900 | View | Contact | + | |
Property - Floor 3124.62 sqm | 3 | 2 | 124.62 sqm | 7.98 sqm | € 231,300 | View | Contact | + |
Floor | Bedrooms | Bathrooms | Surface | Terrace | Price * | Drawing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Property - Ground floor97.54 sqm | 2 | 2 | 97.54 sqm | 38.46 sqm | € 189,400 | View | Contact | + | |
Property - Ground floor93.58 sqm | 2 | 2 | 93.58 sqm | 38.84 sqm | € 192,400 | View | Contact | + | |
Property - Ground floor97.54 sqm | 2 | 2 | 97.54 sqm | 38.46 sqm | € 192,500 | View | Contact | + | |
Property - Ground floor94.48 sqm | 2 | 2 | 94.48 sqm | 38.46 sqm | € 197,400 | View | Contact | + | |
Property - Ground floor96.52 sqm | 2 | 2 | 96.52 sqm | 39.84 sqm | € 200,400 | View | Contact | + | |
Property - Penthouse104.70 sqm | 2 | 2 | 104.70 sqm | 60.25 sqm | € 217,900 | View | Contact | + | |
Property - Ground floor120.77 sqm | 3 | 2 | 120.77 sqm | 48.99 sqm | € 228,900 | View | Contact | + | |
Property - Penthouse159.35 sqm | 4 | 2 | 159.35 sqm | 18.87 sqm | € 275,000 | View | Contact | + |
900 11 00 22