Avenida Reyes Católicos 101
Alovera, GUADALAJARA
Bedrooms
1, 2, 3 and 4
From
€ 89,819
To
€ 210,000
Avenida Reyes Católicos 101
Alovera, GUADALAJARA
Essence Alovera Homes es un proyecto que permite vivir en un entorno privilegiado por su situación, su tranquilidad y por disponer de todos los servicios necesarios al alcance.
Este complejo residencial de obra nueva se compone de 144 viviendas en Régimen de Precio Tasado con viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con terraza, plaza de garaje y trastero incluido en el precio.
La promoción se distribuye en 7 portales y alturas desde planta baja +3 alturas + planta ático., con todo tipo de orientaciones y con unas cuidadas distribuciones interiores.
En cuanto a zonas comunes, Essence Homes cuenta con piscina de adultos e infantil y zona verde.
Floor | Bedrooms | Bathrooms | Surface | Terrace | Price * | Drawing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Property - Ground floor66.20 sqm | 1 | 1 | 66.20 sqm | No | € 89,819 | ![]() | Contact | + | |
Property - Ground floor79.58 sqm | 1 | 1 | 79.58 sqm | No | € 98,819 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 159.08 sqm | 1 | 1 | 59.08 sqm | 6.77 sqm | € 109,275 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 259.08 sqm | 1 | 1 | 59.08 sqm | 6.78 sqm | € 114,380 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 365.59 sqm | 1 | 1 | 65.59 sqm | No | € 125,417 | ![]() | Contact | + |
Floor | Bedrooms | Bathrooms | Surface | Terrace | Price * | Drawing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Property - Ground floor101.92 sqm | 2 | 2 | 101.92 sqm | No | € 140,112 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 185.86 sqm | 2 | 2 | 85.86 sqm | 7.39 sqm | € 171,439 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 287.83 sqm | 2 | 2 | 87.83 sqm | No | € 173,619 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 285.90 sqm | 2 | 2 | 85.90 sqm | 7.21 sqm | € 175,547 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 289.06 sqm | 2 | 2 | 89.06 sqm | 9.52 sqm | € 177,420 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 285.91 sqm | 2 | 2 | 85.91 sqm | No | € 179,221 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 389.07 sqm | 2 | 2 | 89.07 sqm | 9.52 sqm | € 181,894 | ![]() | Contact | + | |
Property - Ground floor88.27 sqm | 2 | 2 | 88.27 sqm | 8.51 sqm | € 183,311 | ![]() | Contact | + | |
Property - Ground floor85.18 sqm | 2 | 2 | 85.18 sqm | 6.52 sqm | € 185,000 | ![]() | Contact | + |
Floor | Bedrooms | Bathrooms | Surface | Terrace | Price * | Drawing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Property - Ground floor134.06 sqm | 3 | 2 | 134.06 sqm | No | € 170,000 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 1112.50 sqm | 3 | 2 | 112.50 sqm | 9.05 sqm | € 192,873 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 1109.02 sqm | 3 | 2 | 109.02 sqm | 9.18 sqm | € 195,000 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 1109.59 sqm | 3 | 2 | 109.59 sqm | 9.49 sqm | € 195,000 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 2113.27 sqm | 3 | 2 | 113.27 sqm | 6.80 sqm | € 195,000 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 2112.63 sqm | 3 | 2 | 112.63 sqm | 8.30 sqm | € 200,000 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 2114.19 sqm | 3 | 2 | 114.19 sqm | 9.39 sqm | € 205,091 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 3106.22 sqm | 3 | 2 | 106.22 sqm | 8.59 sqm | € 206,689 | ![]() | Contact | + | |
Property - Ground floor107.16 sqm | 3 | 2 | 107.16 sqm | 8.17 sqm | € 209,946 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 3108.55 sqm | 3 | 2 | 108.55 sqm | 9.31 sqm | € 210,000 | ![]() | Contact | + |
Floor | Bedrooms | Bathrooms | Surface | Terrace | Price * | Drawing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Property - Ground floor66.20 sqm | 1 | 1 | 66.20 sqm | No | € 89,819 | ![]() | Contact | + | |
Property - Ground floor79.58 sqm | 1 | 1 | 79.58 sqm | No | € 98,819 | ![]() | Contact | + | |
Property - Ground floor101.92 sqm | 2 | 2 | 101.92 sqm | No | € 140,112 | ![]() | Contact | + | |
Property - Ground floor88.27 sqm | 2 | 2 | 88.27 sqm | 8.51 sqm | € 183,311 | ![]() | Contact | + | |
Property - Ground floor85.18 sqm | 2 | 2 | 85.18 sqm | 6.52 sqm | € 185,000 | ![]() | Contact | + | |
Property - Ground floor134.06 sqm | 3 | 2 | 134.06 sqm | No | € 170,000 | ![]() | Contact | + | |
Property - Ground floor107.16 sqm | 3 | 2 | 107.16 sqm | 8.17 sqm | € 209,946 | ![]() | Contact | + |
900 11 00 22
1%
1/144 Sold