Calle El Carrizal 0
Guadalajara, GUADALAJARA
Bedrooms
1, 2, 3 and 4
From
€ 178,000
To
€ 257,000
Calle El Carrizal 0
Guadalajara, GUADALAJARA
En el sector Remate las Cañas, zona de expansión dotada con todos los servicios necesarios y rodeada de zonas verdes.
La promoción se ubica frente al "Parque de Guadalajara" entre las calles Acebeda y Fresneda, dotándola de unas inmejorables vistas y rodeada de zonas de paseo.
Acebeda Homes es un nuevo residencial pensado para vivir en un entorno privilegiado por su situación, su tranquilidad y por disponer de todos los servicios necesarios al alcance.
Este complejo residencial de obra nueva está compuesto por 64 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con terraza; igualmente todas las viviendas cuentan con plazas de garaje y trastero dentro del precio, existiendo la posibilidad de adquirir plazas de garaje adicionales.
Además de lo indicado la promoción cuenta en su entorno con una amplia y agradable zona comunitaria con piscinas y zona de solárium para disfrutar al máximo los días de calor y del tiempo libre;
Acebeda Homes se distribuye en 3 portales y las alturas van desde planta baja + 5 + planta ático. En la planta baja la promoción cuenta con espacio disponible para locales comerciales.
Acebeda Homes se caracteriza por viviendas modernas con espacios amplios, salones de 30 a 40 m y todas las viviendas cuentan con ventilación cruzada.
Cada una de ellas ha sido estudiada con detalle para obtener unas distribuciones atractivas y espaciosas. Cocinas independientes, salones con acceso a terraza, armarios empotrados y dormitorio principal con cuarto de baño tipo suite.
Todas las viviendas de Acebeda Homes poseen un selecto diseño de calidades.
Floor | Bedrooms | Bathrooms | Surface | Terrace | Price * | Drawing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Property - Floor 188.08 sqm | 2 | 2 | 88.08 sqm | 27.89 sqm | € 178,000 | View | Contact | + | |
Property - Floor 196.37 sqm | 2 | 2 | 96.37 sqm | 31.00 sqm | € 183,000 | View | Contact | + | |
Property - Floor 297.19 sqm | 2 | 2 | 97.19 sqm | 11.86 sqm | € 184,000 | View | Contact | + | |
Property - Floor 299.29 sqm | 2 | 2 | 99.29 sqm | 11.86 sqm | € 187,000 | View | Contact | + | |
Property - Floor 293.19 sqm | 2 | 2 | 93.19 sqm | 15.61 sqm | € 191,000 | View | Contact | + | |
Property - Floor 194.04 sqm | 2 | 2 | 94.04 sqm | 34.86 sqm | € 193,000 | View | Contact | + | |
Property - Floor 293.21 sqm | 2 | 2 | 93.21 sqm | 15.33 sqm | € 198,000 | View | Contact | + |
Floor | Bedrooms | Bathrooms | Surface | Terrace | Price * | Drawing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Property - Ground floor123.64 sqm | 3 | 2 | 123.64 sqm | 20.75 sqm | € 208,000 | View | Contact | + | |
Property - Floor 1130.91 sqm | 3 | 2 | 130.91 sqm | 31.22 sqm | € 239,000 | View | Contact | + | |
Property - Floor 1126.72 sqm | 3 | 2 | 126.72 sqm | 31.00 sqm | € 241,000 | View | Contact | + | |
Property - Floor 2125.21 sqm | 3 | 2 | 125.21 sqm | 15.68 sqm | € 250,000 | View | Contact | + | |
Property - Floor 2125.22 sqm | 3 | 2 | 125.22 sqm | 15.96 sqm | € 251,000 | View | Contact | + | |
Property - Floor 2131.64 sqm | 3 | 2 | 131.64 sqm | 16.51 sqm | € 253,000 | View | Contact | + | |
Property - Floor 2123.09 sqm | 3 | 2 | 123.09 sqm | 25.40 sqm | € 255,000 | View | Contact | + | |
Property - Floor 2127.83 sqm | 3 | 2 | 127.83 sqm | 15.28 sqm | € 257,000 | View | Contact | + |
900 11 00 22